за вршење на поштенски услуги на територија
на Град Скопје
| 1 | Достава на препорачани писма (со потпишана доставница) истиот ден / по реон | |
| 1.1 | Повратен документ истиот ден/по реон | цена по реон х 2 |
| Појдовна точка | Дестинација | Цена (без ДДВ) |
| Скопје | Центар | 120,00 |
| Карпош 1 | ||
| Капиштец | ||
| Карпош 2 | ||
| Карпош 3 | ||
| Кисела Вода | ||
| Чаир (Џон Кенеди) | ||
| Водно | ||
| Козле | ||
| Карпош 4 | ||
| Нерези | ||
| Црниче | ||
| Пржино | ||
| Аеродром | ||
| Хром | 150,00 | |
| Влае | ||
| Бардовци | ||
| Злокуќани | ||
| Момин Поток | ||
| Автокоманда | ||
| Железара | ||
| Чаир (улица Босна и Херцеговина) | ||
| Бутел 1 | ||
| Визбегово | ||
| Лисиче и Ново Лисиче | ||
| Маџари, Ченто | ||
| Шуто Оризари | 200,00 | |
| Бутел 2 | ||
| Усје и Пинтија | ||
| Горно Лисиче | ||
| Сопиште | ||
| Ѓорче 1 | ||
| Даме Груев | ||
| Ѓорче 2 | ||
| Стопански двор и Волково | ||
| Драчево | ||
| Долно Лисиче | ||
| Радишани | ||
| Кучевишка Бара | ||
| Р.б | Опис на доставата на писма до 300г. во редовна достава | Цена без ДДВ |
| 2. | Достава на обични писма | 90,00 |
| 3. | Достава на препорачани писма (со потпишана доставница) | 95,00 |
за вршење на поштенски услуги на територија
на Р.Македонија и Скопје (вклучени пакети)
| Р.б | Опис на доставата – писма и пакети | Цена без ДДВ |
| 4.1 | Писма и Пакети до 0-5кг | 130,00 |
| 4.2 | Пакети до 5.1 – 10кг (димензии не поголеми од 0,1м3) | 150,00 |
| 4.3 | Пакети од 10- 20 кг (само со предходна најава на зафатнина) | 200,00 |
| 4.4 | Пакети од 20 -30кг | 250,00 |
| 4.5 | Пакети од 30-40 кг (само со предходна најава на зафатнина) | 280,00 |
| 4.5 | Пакети од 40 -50 кг (само со предходна најава на зафатнина) | 320 ,00 |
| 4.6 | Пакети од 40 – 50 кг (само со предходна најава на зафатнина) | 380 ,00 |
| 4.7 | Пакети над 40 кг | 400,00 |
ДОСТАВА НА ГАБАРИТНИ ПРАТКИ
| Пакети | 0.3 – 0,39м3 | 0.40-0.59м3 | 0.60-0.69м3 | 0.70-0.79м3 | 0.80-0.89м3 | 0.90-1.00м3 |
| 50-70 кг | 540 ден | 760ден | 970ден | 1190ден | 1400ден | 1620ден |
| 70-90 кг | 650ден | 860ден | 1080ден | 1300ден | 1510ден | 1730ден |
| 90-110кг | 750 ден | 970ден | 1190ден | 1400ден | 1620ден | 1830ден |
| 110-130кг | 860 ден | 1080ден | 1300ден | 1510 ден | 1730 ден | 1940 ден |
| 130-150кг | 970 ден | 1190ден | 1400 ден | 1620 ден | 1840 ден | 2050 ден |
| 150-170кг | 1080 ден | 1300 ден | 1510 ден | 1730 ден | 1940 ден | 2160 ден |
| 170-190кг | 1190 ден | 1400 ден | 1620 ден | 1840 ден | 2050 ден | 2270 ден |
| 190-200кг | 1300 ден | 1510 ден | 1730 ден | 1940 ден | 2160 ден | 2380 ден |
ДОСТАВА НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАТКИ
| Скопје зона 1 | Скопје Зона 2 | Македонија | |
| Велосипед | 290,00 ден | 340,00 ден | 380,00 |
| Двосед/тросед/ фотеља | 500,00 /650/200 | 600,00 /700,00/ 250 | 720,00/800,00/380,00 |
| Столица | 30% од волумен | 30% од волумен | 40% од волумен |
Понудата под број 1 се однесува на поединечна пратка/писмо достава за 30 мин.од моментот на превземање
Понудата број 2 се однесува на достава на групни пратка/фактури кои од превземањето се доставуваат за 2/3 во Скопје/Македонија
Дополнителна Услуга
- Откупнина ( 50 ден до 5.000 ден ) над 5.000 ден 1% од вредност
- Тендерска документација – 295,00 ден
МЕСЕЧНИ ПОПУСТИ
- Над 10 пратки и над 2.000ден 6%
- Над 30 пратки и над 3.500 ден 12%
- Над 100 пратки и над 20.000 ден 15%
- Над 300 пратки и над 40.000 ден 20%
- Треба да се исполнети и двата услова во текот на еден месец , попустот го користи плаќачот на пратката
Поради специфичноста на вредносните пратки, цената и принципот на прием и достава се предмет на договор помеѓу ИМД и клинетот.
- Во зависност од месечниот обем на испратени писма, цената е предмет на договор со корисникот на услугите на ″ИМД″ ДООЕЛ – Скопје
- Ценовникот е од времен карактер, “ИМД“ го задржува правото да врши промена на истиот
- Цените се без ДДВ 18%
Телефони за контакт: 02/3 098 098; 072/233 800; 078/44 64 64
Е-mail: pratka@imdskopje.mk
