Ценовник за вршење на поштенски услуги на територија на Град Скопје
Р.б | Опис на доставата на писма до 300г. | Цена без ДДВ | |
1. | Достава на обични писма | 55,00 | |
2. | Достава на препорачани писма (со потпишана доставница) | 60,00 | |
2.1. | Достава на препорачани писма (со повратен документ) | (60,00 х 2) 120,00 | |
3. | Достава на нотарски предмети по адреса со вклучени две посети и повратница на цела територија на Град Скопје | 250,00 | |
4. | Достава на препорачани (извршителски ) пратки по адреса со вклучена една посета и повратница | 120,00 | |
5. | Достава на препорачани (извршителски ) пратки по адреса со вклучени две посети и повратница | 190,00 | |
6 | Достава на препорачани писма (со потпишана доставница) истиот ден / по реон | ||
р.бр. | Општина | Реон | Износ во денари |
6.1. | Центар | Центар, Капиштец, Маџир Маало | 60,00 – 80,00 |
Водно | 110,00 | ||
6.2. | Карпош | Карпош 1, Козле | 80,00 – 90,00 |
Карпош 2, 3, 4, Жданец, Нерези | 90,00 – 110,00 | ||
Влае | 130,00 | ||
6.3. | Ѓорче Петров | Ѓорче Петров | 140,00 – 160,00 |
6.4. | Аеродром | Јане Сандански, Мајчин Дом | 110,00 |
Лисиче, Н. Лисиче | 140,00 | ||
6.5. | Кисела Вода | Рампа | 80,00 |
Пржино, Црниче | 110,00 | ||
Усје, 11ти Октомври, Пинтија | 140,00 – 150,00 | ||
Драчево | 160,00 – 170,00 | ||
6.6. | Бутел | Бутел | 130,00 |
Радишани | 180,00 | ||
6.7. | Гази Баба | Автокоманда, Керамидница | 110,00 – 120,00 |
Железара и периферни делови | 140,00 | ||
6.8. | Периферија на Град Скопје | 210,00 – 300,00 | |
6.10. | Повратен документ истиот ден/по реон | цена по реон х 2 |
Напомена:
• Во зависност од месечниот обем на испратени писма, цената е предмет на договор со корисникот на услугите на ″ИМД″ ДООЕЛ – Скопје
• Ценовникот е од времен карактер, “ИМД“ го задржува правото да врши промена на истиот
• Цените се без ДДВ 18%
Телефони за контакт: 02/3 098 098; 072/233 800
Ценовник за територијата на Р.С. Македонија
ТИП НА ПРАТКА | МАСА (Kg) | Прва Зона | Втора Зона |
(испорака 24h) | (испорака 24-72h) | ||
Пратка / Писмо | до 3 кг | 100 | 110 |
Пакет | до 5 кг | 170 | 180 |
Пакет | 5 – 10 кг | 200 | 210 |
Пакет | 10 – 15 кг | 230 | 240 |
Пакет | 15 – 30 кг | 270 | 280 |
Пакет | над 30 кг | 350 | 370 |
*Цените се изразени во денарска противредност.
Прва зона опфаќа: Битола, Струмица, Куманово, Кочани, Штип, Тетово, Гостивар, Гевгелија, Кавадарци, Велес, Прилеп, Струга, Охрид, Кичево, Неготино, Св.Николе, Пробиштип, Кратово, Крива Паланка, Берово, Делчево, Пехчево, Виница, Радовиш, Мак.Каменица (само градови, без села)
Втора зона опфаќа: Демир Капија, Крушево, Дебар, Демир Хисар, Мак. Брод, Ресен,. Росоман, Градско и Ново Село, како и сите останати населени места и тешко достапни места
Ценовникот е од времен карактер. ИМД Пошта Скопје го задржува правото да изврши промена на ценовникот.
Овој Ценовник стапува на сила од 19.02.2020год.